identifier	taxonID	language	vernacularName
E3BFBF3840899532D1732496433F9394.vernacular1	E3BFBF3840899532D1732496433F9394.taxon	de	Mond-Sichelfarn
E3BFBF3840899532D1732496433F9394.vernacular2	E3BFBF3840899532D1732496433F9394.taxon	fra	Aspidie en faux
E3BFBF3840899532D1732496433F9394.vernacular3	E3BFBF3840899532D1732496433F9394.taxon	fra	Fougere-houx
74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.vernacular1	74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.taxon	de	Fortunes Sichelfarn
74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.vernacular2	74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.taxon	deu	Fortunes Ilexfarn
74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.vernacular3	74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.taxon	fra	Cyrtomium de Fortune
74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.vernacular4	74D4876A7AE2AE9ED9B233F1A7CC4D6D.taxon	ita	Cyrtomium di Fortune
010CD4C1788987B92B3CAEB4B3A69636.vernacular1	010CD4C1788987B92B3CAEB4B3A69636.taxon	de	Schuppiger Wurmfarn
010CD4C1788987B92B3CAEB4B3A69636.vernacular2	010CD4C1788987B92B3CAEB4B3A69636.taxon	fra	Dryopteris ecailleux
010CD4C1788987B92B3CAEB4B3A69636.vernacular3	010CD4C1788987B92B3CAEB4B3A69636.taxon	ita	Felce pelosa
4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.vernacular1	4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.taxon	de	Schuppiger Wurmfarn
4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.vernacular2	4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.taxon	fra	Dryoptere ecailleux
4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.vernacular3	4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.taxon	fra	Dryopteris ecailleux
4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.vernacular4	4B8DF2739573E066DF395BDCECC1BC87.taxon	fra	Dryopteris voisin
9F1CD88E48017976A81010A517DF022C.vernacular1	9F1CD88E48017976A81010A517DF022C.taxon	de	Borrers Wurmfarn
9F1CD88E48017976A81010A517DF022C.vernacular2	9F1CD88E48017976A81010A517DF022C.taxon	fra	Dryopteris de Borrer
0CFDFC54F4BD4DECEC53284D093C0B88.vernacular1	0CFDFC54F4BD4DECEC53284D093C0B88.taxon	de	Walisischer Wurmfarn
0CFDFC54F4BD4DECEC53284D093C0B88.vernacular2	0CFDFC54F4BD4DECEC53284D093C0B88.taxon	fra	Dryopteris ecailleux du Pays de Galles
70BE9C3BE067EAA0C68C80314DB54E33.vernacular1	70BE9C3BE067EAA0C68C80314DB54E33.taxon	de	Eleganter Wurmfarn
70BE9C3BE067EAA0C68C80314DB54E33.vernacular2	70BE9C3BE067EAA0C68C80314DB54E33.taxon	fra	Dryopteris ecailleux elegant
4951D26AB51EB0BA5A77931504BDD119.vernacular1	4951D26AB51EB0BA5A77931504BDD119.taxon	de	Dorniger Wurmfarn
4951D26AB51EB0BA5A77931504BDD119.vernacular2	4951D26AB51EB0BA5A77931504BDD119.taxon	fra	Dryopteris spinuleux
4951D26AB51EB0BA5A77931504BDD119.vernacular3	4951D26AB51EB0BA5A77931504BDD119.taxon	ita	Felce certosina
A3E036B1B4E1A6141514D8D981B29D5C.vernacular1	A3E036B1B4E1A6141514D8D981B29D5C.taxon	de	Kamm-Wurmfarn
A3E036B1B4E1A6141514D8D981B29D5C.vernacular2	A3E036B1B4E1A6141514D8D981B29D5C.taxon	fra	Dryopteris a cretes
A3E036B1B4E1A6141514D8D981B29D5C.vernacular3	A3E036B1B4E1A6141514D8D981B29D5C.taxon	ita	Felce pettinata
AB74CA515363197496EA5128F987AA8A.vernacular1	AB74CA515363197496EA5128F987AA8A.taxon	de	Breiter Wurmfarn
AB74CA515363197496EA5128F987AA8A.vernacular2	AB74CA515363197496EA5128F987AA8A.taxon	fra	Dryoptere dilate
AB74CA515363197496EA5128F987AA8A.vernacular3	AB74CA515363197496EA5128F987AA8A.taxon	fra	Dryopteris dilate
530D877523DBD1C58178C9CFB9FB3F27.vernacular1	530D877523DBD1C58178C9CFB9FB3F27.taxon	de	Breiter Wurmfarn
530D877523DBD1C58178C9CFB9FB3F27.vernacular2	530D877523DBD1C58178C9CFB9FB3F27.taxon	fra	Dryopteris dilate
530D877523DBD1C58178C9CFB9FB3F27.vernacular3	530D877523DBD1C58178C9CFB9FB3F27.taxon	ita	Felce larga
425DF6F5A4192EBF3A44F375835A8DED.vernacular1	425DF6F5A4192EBF3A44F375835A8DED.taxon	de	Alpen-Wurmfarn
425DF6F5A4192EBF3A44F375835A8DED.vernacular2	425DF6F5A4192EBF3A44F375835A8DED.taxon	fra	Dryopteris etale
425DF6F5A4192EBF3A44F375835A8DED.vernacular3	425DF6F5A4192EBF3A44F375835A8DED.taxon	ita	Felce espansa
1E7863DADA69F164340B99A4D9327C93.vernacular1	1E7863DADA69F164340B99A4D9327C93.taxon	de	Echter Wurmfarn
1E7863DADA69F164340B99A4D9327C93.vernacular2	1E7863DADA69F164340B99A4D9327C93.taxon	fra	Dryopteris male
1E7863DADA69F164340B99A4D9327C93.vernacular3	1E7863DADA69F164340B99A4D9327C93.taxon	ita	Felce maschio
960213EA23A3BD5323E534D146C0983B.vernacular1	960213EA23A3BD5323E534D146C0983B.taxon	de	Entferntfiedriger Wurmfarn
960213EA23A3BD5323E534D146C0983B.vernacular2	960213EA23A3BD5323E534D146C0983B.taxon	fra	Dryopteris espace
960213EA23A3BD5323E534D146C0983B.vernacular3	960213EA23A3BD5323E534D146C0983B.taxon	ita	Felce a pinne spazieggiate
8D9F45CA19F521EC634BFA0350F20AD7.vernacular1	8D9F45CA19F521EC634BFA0350F20AD7.taxon	de	Villars' Wurmfarn
8D9F45CA19F521EC634BFA0350F20AD7.vernacular2	8D9F45CA19F521EC634BFA0350F20AD7.taxon	fra	Dryopteris de Villars
8D9F45CA19F521EC634BFA0350F20AD7.vernacular3	8D9F45CA19F521EC634BFA0350F20AD7.taxon	ita	Felce di Villars
66D66C398964A9E33890B2B0A13D4193.vernacular1	66D66C398964A9E33890B2B0A13D4193.taxon	de	Gelappter Schildfarn
66D66C398964A9E33890B2B0A13D4193.vernacular2	66D66C398964A9E33890B2B0A13D4193.taxon	fra	Polystic a aiguillons
66D66C398964A9E33890B2B0A13D4193.vernacular3	66D66C398964A9E33890B2B0A13D4193.taxon	ita	Felce aculeata
A7DEED6BB7B43FDAB654064CA4992C7F.vernacular1	A7DEED6BB7B43FDAB654064CA4992C7F.taxon	de	Brauns Schildfarn
A7DEED6BB7B43FDAB654064CA4992C7F.vernacular2	A7DEED6BB7B43FDAB654064CA4992C7F.taxon	fra	Polystic de Braun
A7DEED6BB7B43FDAB654064CA4992C7F.vernacular3	A7DEED6BB7B43FDAB654064CA4992C7F.taxon	ita	Felce di Braun
41FD9C71EE0826F65C03BDC77935B764.vernacular1	41FD9C71EE0826F65C03BDC77935B764.taxon	de	Lanzenfarn
41FD9C71EE0826F65C03BDC77935B764.vernacular2	41FD9C71EE0826F65C03BDC77935B764.taxon	fra	Polystic en lance
41FD9C71EE0826F65C03BDC77935B764.vernacular3	41FD9C71EE0826F65C03BDC77935B764.taxon	ita	Felce lonchite
1B1E160726EB38EAFC1A41320D1306E3.vernacular1	1B1E160726EB38EAFC1A41320D1306E3.taxon	de	Borstiger Schildfarn
1B1E160726EB38EAFC1A41320D1306E3.vernacular2	1B1E160726EB38EAFC1A41320D1306E3.taxon	fra	Polystic a dents setacees
1B1E160726EB38EAFC1A41320D1306E3.vernacular3	1B1E160726EB38EAFC1A41320D1306E3.taxon	ita	Felce setifera
