taxonID	namePublishedIn	acceptedNameUsageID	parentNameUsageID	originalNameUsageID	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	scientificName	scientificNameAuthorship	canonicalName	verbatimScientificName	basionymAuthors	basionymYear	combinationAuthors	combinationYear	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	references
D70087A1E72B4C17FF62065912BC5A67.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	genus	Anemia		Anemia	Anemia							https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72B4C17FF62065912BC5A67
D70087A1E7284C17FF6203D9134259F5.taxon	(2007) Brittonia 59				Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia australis (Mickel) M. Kessler & A. R. Sm., Brittonia	(Mickel) M. Kessler & A. R. Sm., Brittonia	Anemia australis	Anemia australis (Mickel) M. Kessler & A. R. Sm., Brittonia	Mickel		M. Kessler & A. R. Sm., Brittonia				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7284C17FF6203D9134259F5
D70087A1E7284C17FF6203D9134259F5.taxon.syn1	Mickel (1962) Iowa State Coll. J. Sci. 36 (4)	D70087A1E7284C17FF6203D9134259F5.taxon			Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	variety	Anemia tomentosa var. australis Mickel	Mickel	Anemia tomentosa var. australis	Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. australis Mickel			Mickel		synonym		https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7284C17FF6203D9134259F5
D70087A1E7284C17FF6200A515815895.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia buniifolia (Gardner) T. Moore, Ind. Fil.	(Gardner) T. Moore, Ind. Fil.	Anemia buniifolia	Anemia buniifolia (Gardner) T. Moore, Ind. Fil.	Gardner		T. Moore, Ind. Fil.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7284C17FF6200A515815895
D70087A1E7284C17FF62064515D45FED.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia clinata Mickel, Amer. Fern J.	Mickel, Amer. Fern J.	Anemia clinata	Anemia clinata Mickel, Amer. Fern J.			Mickel, Amer. Fern J.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7284C17FF62064515D45FED
D70087A1E7284C17FF62069D14EF5EC5.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia elegans (Gardner) C. Presl, Suppl. Tent. Pterid.	(Gardner) C. Presl, Suppl. Tent. Pterid.	Anemia elegans	Anemia elegans (Gardner) C. Presl, Suppl. Tent. Pterid.	Gardner		C. Presl, Suppl. Tent. Pterid.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7284C17FF62069D14EF5EC5
D70087A1E7284C17FF6207F514CC5D89.taxon	Smith, Alan R., Kessler, Michael (2017): Prodromus of a fern flora for Bolivia. XIII. Anemiaceae. Phytotaxa 329 (1): 80-86, DOI: 10.11646/phytotaxa.329.1.5, URL: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.329.1.5				Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia ferruginea Kunth 2017	Kunth 2017	Anemia ferruginea	Anemia ferruginea Kunth			Kunth	2017		spec. nov.	https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7284C17FF6207F514CC5D89
D70087A1E7284C16FF6204B1123E5A65.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia flexuosa (Savigny) Sw., Syn. Fil.	(Savigny) Sw., Syn. Fil.	Anemia flexuosa	Anemia flexuosa (Savigny) Sw., Syn. Fil.	Savigny		Sw., Syn. Fil.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7284C16FF6204B1123E5A65
D70087A1E7294C16FF62031517E75961.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia herzogii Rosenst., Meded. Rijks-Herb.	Rosenst., Meded. Rijks-Herb.	Anemia herzogii	Anemia herzogii Rosenst., Meded. Rijks-Herb.			Rosenst., Meded. Rijks-Herb.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7294C16FF62031517E75961
D70087A1E7294C16FF62000917C958B5.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia hirsuta		Anemia hirsuta	Anemia hirsuta							https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7294C16FF62000917C958B5
D70087A1E7294C16FF620665155B5FB1.taxon	Kunze (1834) Linnaea 9				Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia hispida Kunze, Linnaea	Kunze, Linnaea	Anemia hispida	Anemia hispida Kunze, Linnaea			Kunze, Linnaea				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7294C16FF620665155B5FB1
D70087A1E7294C16FF620759157A5DE1.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia humilis (Cav.) Sw., Syn. Fil.	(Cav.) Sw., Syn. Fil.	Anemia humilis	Anemia humilis (Cav.) Sw., Syn. Fil.	Cav.		Sw., Syn. Fil.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7294C16FF620759157A5DE1
D70087A1E7294C16FF62048916645C81.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia lanata Mickel, Fl. Neotrop. Monogr.	Mickel, Fl. Neotrop. Monogr.	Anemia lanata	Anemia lanata Mickel, Fl. Neotrop. Monogr.			Mickel, Fl. Neotrop. Monogr.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7294C16FF62048916645C81
D70087A1E7294C11FF6205A915575A41.taxon	(1907) Boissier 7				Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia myriophylla Christ, Bull. Herb. Boissier	Christ, Bull. Herb. Boissier	Anemia myriophylla	Anemia myriophylla Christ, Bull. Herb. Boissier			Christ, Bull. Herb. Boissier				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E7294C11FF6205A915575A41
D70087A1E72E4C11FF6204F3127F5C57.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia oblongifolia (Cav.) Sw., Syn. Fil.	(Cav.) Sw., Syn. Fil.	Anemia oblongifolia	Anemia oblongifolia (Cav.) Sw., Syn. Fil.	Cav.		Sw., Syn. Fil.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72E4C11FF6204F3127F5C57
D70087A1E72E4C11FF620369145959F1.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia phyllitidis (Mickel 2016)	(Mickel 2016)	Anemia phyllitidis	Anemia phyllitidis	Mickel	2016					https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72E4C11FF620369145959F1
D70087A1E72E4C11FF620099122158ED.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia pinnata Sehnem, Fl. Illustr.	Sehnem, Fl. Illustr.	Anemia pinnata	Anemia pinnata Sehnem, Fl. Illustr.			Sehnem, Fl. Illustr.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72E4C11FF620099122158ED
D70087A1E72E4C11FF62050315A25CE7.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia presliana Prantl, Unters. Morph. Gefasskrypt.	Prantl, Unters. Morph. Gefasskrypt.	Anemia presliana	Anemia presliana Prantl, Unters. Morph. Gefasskrypt.			Prantl, Unters. Morph. Gefasskrypt.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72E4C11FF62050315A25CE7
D70087A1E72E4C11FF62019D13A65FC5.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia smithii Brade, Bol. Mus. Nac.	Brade, Bol. Mus. Nac.	Anemia smithii	Anemia smithii Brade, Bol. Mus. Nac.			Brade, Bol. Mus. Nac.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72E4C11FF62019D13A65FC5
D70087A1E72E4C11FF6206F513405D51.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia tomentosa (Savigny) Sw., Syn. Fil.	(Savigny) Sw., Syn. Fil.	Anemia tomentosa	Anemia tomentosa (Savigny) Sw., Syn. Fil.	Savigny		Sw., Syn. Fil.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72E4C11FF6206F513405D51
D70087A1E72E4C10FF620593169E5B9D.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia villosa Willd., Sp. Pl.	Willd., Sp. Pl.	Anemia villosa	Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. Pl.			Willd., Sp. Pl.				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72E4C10FF620593169E5B9D
D70087A1E72F4C10FF62034D13EA5A09.taxon					Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Schizaeales	Anemiaceae	Anemia	species	Anemia wettsteinii Christ, Denkschr. Akad. Wien	Christ, Denkschr. Akad. Wien	Anemia wettsteinii	Anemia wettsteinii Christ, Denkschr. Akad. Wien			Christ, Denkschr. Akad. Wien				https://treatment.plazi.org/id/D70087A1E72F4C10FF62034D13EA5A09
