taxonID	type	description	language	source
E843FA13FFC9FF96FF20FED5FC45FE69.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Greece, Turkey, Cyprus, Syria, Lebanon and Palestina.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC9FF96FF20FE4AFDC0FDC6.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarcticregion.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC9FF96FF20FDB8FDC0FCCC.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarcticregion.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC9FF96FF20FCA5FD7CFC59.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC9FF96FF20FC1AFD7CFB7E.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC9FF96FF20FB30FDD7FA34.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FF22FDA1FE8E.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FE67FD64FE1B.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe, Turkey and Israel.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FDD5FDB8FD59.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: France and Bulgaria.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FD1AFDB9FCB6.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: France and Portugal.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FC88FDC0FBCC.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarcticregion.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FBA5FD7CFB09.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FAEBFDA1FA67.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCAFF95FF20FA58FDC0F9F4.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarcticregion.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FF22FDD7FE8E.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FE67FDD7FDF3.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FDCDFD7CFD59.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FD1AFDD7FCB6.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FC88FE24FC04.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FBFDFD7CFB91.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FB53FD3BFADF.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic and Ethiopian region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCBFF94FF20FA90FE24FA04.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCCFF93FF20FE67FDA1FDCB.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCCFF93FF20FDA5FE24FD31.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCCFF93FF20FCE3FDA1FC77.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCCFF93FF20FC49FE24FBC5.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCCFF93FF20FBAFFE89FB06.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: France, Spain, Belgium, Germany, Netherlands, Austria, Poland, Latvia and Ukraine.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCCFF93FF20FAF8FD7CFA6C.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCCFF93FF20FA45FDA1F9F9.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FF22FD5BFE80.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarctic and Oriental region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FE7FFD48FE16.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe, Tunisia and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FDE5FDA1FD4B.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FD22FDC0FC98.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarcticregion.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FC5AFDD7FBCE.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FBA7FDA4FB0B.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Eurasia and Tunisia.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FAE5FD7CFA71.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCDFF92FF20FA32FE24F9CE.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FF22FDD7FEDE.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FEADFDC0FE13.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarcticregion.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FDEAFD7CFD48.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FD27FD7CFC66.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FC5FFD7CFBA3.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FB9DFE24FB09.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FAEAFF03FA79.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region (introduced in Canada, New Zeland and South Africa).	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCEFF91FF20FA3AFDD7F9D6.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCFFF90FF20FF22FE39FE8E.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Eurasia.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCFFF90FF20FE67FCAAFDCB.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Holarctic region, introduced in New Zeland.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCFFF90FF20FDA5FD7CFD09.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCFFF90FF20FCEAFC4CFC79.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Middle and Eastern Europe, Libya, Turkey, Cyprus, Armenia, Israel, Syria, Jordan, Tadjikistan, Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCFFF90FF20FC3AFD62FBD6.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Turkey, Israel and Jordan.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCFFF90FF20FBA8FD7CFB3C.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Western Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFCFFF90FF20FAF5FDD7FA01.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Palaearctic region.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC0FF9FFF20FF22FDA1FE8E.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC0FF9FFF20FE67FDA1FDF3.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC0FF9FFF20FDCDFC14FD41.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Sweden, Finland, Netherlands, Germany, Poland and Hungary.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC0FF9FFF20FD22FF03FC89.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: France, Switzerland, Austria, Poland, Yugoslavia, Greece and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
E843FA13FFC0FF9FFF20FC6AFDA1FBFE.taxon	description	D i s t r i b u t i o n: Europe and Turkey.	en	Kolarov, J., Bordera, S. (2007): Fauna and distribution of Bulgarian Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Linzer biologische Beiträge 39 (1): 431-440, DOI: 10.5281/zenodo.5409389
